Lokale Themen 11. Sept. 2026
Ganz so lokal wird es nicht! ich habe die Wahlergebnisse von Sachsen-Anhalt in Prozent der Wahlberechtigten bildlich dargestellt:

Die Veränderungen auch in Prozentpunkten der Wahlberechtigten:

| Sachsen-Anhalt | 2026 | 2026 | 2021 | 2021 | Veränderung |
| Landtagswahl | Anzahl | % | Anzahl | % | % Punkte |
| davon : | |||||
| CDU | 226622 | 13,3 % | 394810 | 22,1 % | -8,8 % |
| AfD | 576037 | 33,7 % | 221487 | 12,4 % | 21,4 % |
| DIE LINKE | 112541 | 6,6 % | 116927 | 6,5 % | 0,1 % |
| SPD | 122303 | 7,2 % | 89475 | 5,0 % | 2,2 % |
| GRÜNE | 117498 | 6,9 % | 63145 | 3,5 % | 3,4 % |
| FDP | 33969 | 2,0 % | 68277 | 3,8 % | -1,8 % |
| FREIE WÄHLER | 15430 | 0,9 % | 33291 | 1,9 % | -1,0 % |
| Tierschutzpartei | 14356 | 0,8 % | 15279 | 0,9 % | 0,0 % |
| BSW | 69291 | 4,1 % | – | – | 4,1 % |
| Gartenpartei | 7482 | 0,4 % | 8583 | 0,5 % | 0,0 % |
| TIERSCHUTZALLIANZ | 7283 | 0,4 % | 5109 | 0,3 % | 0,1 % |
| Andere | 12505 | 0,7 % | 47318 | 2,6 % | -1,9 % |
| Nichtwähler | 378640 | 22,2 % | 709885 | 39,7 % | -17,5 % |
| Ungültige | 12896 | 0,8 % | 15348 | 0,9 % | -0,1 % |
Die Linke hat einen minimal größeren Teil der Wahlberechtigten
Erstausstrahlung
11.09.2026 17:00
Wiederholungstermine
- 11.09.2026 23:00
- 12.09.2026 05:00
- 12.09.2026 09:00
- 16.09.2026 17:00
- 17.09.2026 10:00
- 17.09.2026 16:00
Sendereihe
Tags
- AfD
- |
- BSW
- |
- CDU
- |
- Die Linke
- |
- Grüne
- |
- in % der Wahlberechtigten
- |
- Nichtwähler
- |
- Sachsen-Anhalt
- |
- SPD
- |
- Wahlen